Minnesota River At Jordan
Stage Color Key | |||||
18 ft - Near Flood | 25 ft - Minor Flood | 28 ft - Moderate Flood | 34 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday April 25th, 2025 04:45 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 12.24 ft | 8.35 kcfs |
Record | 35.12 ft | 101950 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 04/25/2025 11:45 AM | 12.25 | 8.36 | ||
Friday 04/25/2025 12:00 PM | 12.25 | 8.36 | ||
Friday 04/25/2025 12:15 PM | 12.25 | 8.36 | ||
Friday 04/25/2025 12:30 PM | 12.26 | 8.37 | ||
Friday 04/25/2025 12:45 PM | 12.19 | 8.29 | ||
Friday 04/25/2025 01:00 PM | 12.24 | 8.35 | ||
Friday 04/25/2025 01:15 PM | 12.22 | 8.33 | ||
Friday 04/25/2025 01:30 PM | 12.19 | 8.29 | ||
Friday 04/25/2025 01:45 PM | 12.24 | 8.35 | ||
Friday 04/25/2025 02:00 PM | 12.21 | 8.31 | ||
Friday 04/25/2025 02:15 PM | 12.23 | 8.34 | ||
Friday 04/25/2025 02:30 PM | 12.24 | 8.35 | ||
Friday 04/25/2025 02:45 PM | 12.22 | 8.33 | ||
Friday 04/25/2025 03:00 PM | 12.25 | 8.36 | ||
Friday 04/25/2025 03:15 PM | 12.25 | 8.36 | ||
Friday 04/25/2025 03:30 PM | 12.26 | 8.37 | ||
Friday 04/25/2025 03:45 PM | 12.23 | 8.34 | ||
Friday 04/25/2025 04:00 PM | 12.26 | 8.37 | ||
Friday 04/25/2025 04:15 PM | 12.26 | 8.37 | ||
Friday 04/25/2025 04:30 PM | 12.26 | 8.37 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org